风林火山 发表于 2022-5-10 12:18

都灵意甲下半程积分统计

意甲下半程积分榜:米兰38分居首,尤文、那不勒斯次之
2022年05月10日 07:21:06懂球帝
在意甲第36轮结束后,意大利天空体育统计了从第20轮开始的联赛下半程积分榜。目前排名榜首的米兰处于首位,冬窗引进多名强援的尤文图斯排在第二位,那不勒斯则排在第三位。
意甲下半程积分榜
1. 米兰 11胜5平1负 进24球失9球 38分
2. 尤文图斯 10胜5平2负 进28球失16球 35分
3. 那不勒斯 10胜4平3负 进33球失17球 34分
4. 国际米兰 9胜5平3负 进29球失16球 32分
5. 拉齐奥 9胜4平4负 进33球失19球 31分
6. 维罗纳 8胜4平5负 进28球失23球 28分
7. 罗马 7胜6平4负 进24球失21球 27分
8. 佛罗伦萨 8胜3平6负 进22球失22球 27分
9. 乌迪内斯 6胜6平5负 进29球失27球 24分
10. 萨索洛 6胜5平6负 进31球失31球 23分
11. 都灵 5胜7平5负 进22球失19球 22分
12. 亚特兰大 5胜6平6负 进27球失21球 21分
13. 卡利亚里 5胜4平8负 进16球失25球 19分
14. 萨勒尼塔纳 4胜6平6负 进20球失31球 18分
15. 热那亚 3胜8平6负 进8球失19球 17分
16. 斯佩齐亚 5胜2平10负 进19球失27球 17分
17. 博洛尼亚 3胜7平7负 进15球失21球 16分
18. 桑普多利亚 4胜1平11负 进15球失24球 13分
19. 恩波利 1胜7平9负 进18球失35球 10分
20. 威尼斯 2胜2平13负 进15球失34球 8分

页: [1]
查看完整版本: 都灵意甲下半程积分统计