求93~94赛季和94~95赛季,都灵队在意甲中每轮的对阵以及比分。
求93~94赛季和94~95赛季,都灵队在意甲中每轮的对阵以及比分。还有,都灵队当年在优胜者杯上的对手及比分。
还有,都灵队当年在优胜者杯上的对手及比分。 93-941 29.08.93 h.16.00 Piacenza - Torino 0-3 (0-1)
2 05.09.93 h.16.00 Torino - Atalanta 2-1 (2-0)
3 08.09.93 h.20.30 Napoli - Torino 0-0
4 12.09.93 h.20.30 Torino - Udinese 1-0 (0-0)
5 19.09.93 h.16.00 Parma - Torino 3-0 (0-0)
6 26.09.93 h.15.00 Torino - Genoa 1893 2-0 (0-0)
7 03.10.93 h.20.30 Juventus - Torino 3-2 (2-2)
8 17.10.93 h.20.30 Inter - Torino 0-0
9 24.10.93 h.14.30 Torino - Sampdoria 2-3 (1-0)
10 31.10.93 h.14.30 Cagliari - Torino 2-1 (1-1)
11 07.11.93 h.14.30 Torino - Reggiana 2-0 (2-0)
12 21.11.93 h.14.30 Lazio - Torino 1-2 (1-0)
13 28.11.93 h.14.30 Torino - Lecce 3-0 (1-0)
14 05.12.93 h.14.30 Milan - Torino 1-0 (1-0)
15 12.12.93 h.14.30 Torino - Cremonese 1-1 (0-0)
16 19.12.93 h.14.30 Foggia - Torino 1-0 (1-0)
17 02.01.94 h.14.30 Torino - Roma 1-1 (0-0)
18 09.01.94 h.14.30 Torino - Piacenza 1-0 (0-0)
19 16.01.94 h.14.30 Atalanta - Torino 2-2 (1-1)
20 23.01.94 h.14.30 Torino - Napoli 1-1 (0-0)
21 30.01.94 h.14.30 Udinese - Torino 1-1 (0-0)
22 06.02.94 h.14.30 Torino - Parma 1-2 (0-1)
23 13.02.94 h.15.00 Genoa 1893 - Torino 1-1 (1-0)
24 20.02.94 h.15.00 Torino - Juventus 1-1 (0-0)
25 27.02.94 h.15.00 Torino - Inter 2-0 (1-0)
26 06.03.94 h.15.00 Sampdoria - Torino 1-0 (1-0)
27 13.03.94 h.15.00 Torino - Cagliari 2-1 (0-0)
28 20.03.94 h.15.00 Reggiana - Torino 1-0 (1-0)
29 27.03.94 h.16.00 Torino - Lazio 1-1 (0-0)
30 02.04.94 h.16.00 Lecce - Torino 1-2 (1-2)
31 10.04.94 h.16.00 Torino - Milan 0-0
32 17.04.94 h.16.00 Cremonese - Torino 1-1 (1-1)
33 24.04.94 h.16.00 Torino - Foggia 1-4 (0-2)
34 01.05.94 h.16.00 Roma - Torino 2-0 (1-0) 94-95
1 04.09.94 h.16.00 Torino - Inter 0-2 (0-1)
2 11.09.94 h.16.00 Lazio - Torino 3-0 (3-0)
3 18.09.94 h.16.00 Torino - Padova 2-0 (0-0)
4 25.09.94 h.15.00 Foggia - Torino 0-2 (0-0)
5 02.10.94 h.15.00 Parma - Torino 2-0 (0-0)
6 16.10.94 h.20.30 Torino - Roma 2-2 (1-1)
7 23.10.94 h.14.30 Torino - Brescia 2-0 (0-0)
8 30.10.94 h.14.30 Cagliari - Torino 1-0 (1-0)
9 06.11.94 h.20.30 Torino - Juventus RINVIATA
10 20.11.94 h.14.30 Sampdoria - Torino 1-1 (0-0)
11 27.11.94 h.14.30 Torino - Milan RINVIATA
12 04.12.94 h.14.30 Napoli - Torino 1-1 (0-1)
13 11.12.94 h.14.30 Torino - Bari 2-0 (1-0)
14 17.12.94 h.14.30 Cremonese - Torino 3-0 (3-0)
R 21.12.94 h.14.30 Torino - Milan 0-0
15 08.01.95 h.14.30 Torino - Fiorentina 1-0 (1-0)
16 16.01.95 h.14.30 Reggiana - Torino 1-0 (0-0)
17 22.01.95 h.14.30 Torino - Genoa 1893 0-0
R 25.01.95 h.20.30 Torino - Juventus 3-2 (3-2)
18 29.01.95 h.14.30 Inter - Torino 2-1 (0-0)
19 12.02.95 h.14.30 Torino - Lazio 2-0 (0-0)
20 19.02.95 h.15.00 Padova - Torino 4-2 (1-1)
21 26.02.95 h.15.00 Torino - Foggia 2-0 (1-0)
22 05.03.95 h.15.00 Torino - Parma 0-2 (0-1)
23 12.03.95 h.15.00 Roma - Torino 1-1 (1-1)
24 19.03.95 h.15.00 Brescia - Torino 1-4 (1-3)
25 02.04.95 h.15.00 Torino - Cagliari 3-2 (1-1)
26 09.04.95 h.16.00 Juventus - Torino 1-2 (1-2)
27 15.04.95 h.16.00 Torino - Sampdoria 0-0
28 23.04.95 h.20.30 Milan - Torino 5-1 (2-1)
29 30.04.95 h.16.00 Torino - Napoli 1-1 (0-1)
30 07.05.95 h.16.00 Bari - Torino 3-1 (2-1)
31 14.05.95 h.16.00 Torino - Cremonese 1-1 (0-0)
32 21.05.95 h.16.00 Fiorentina - Torino 6-3 (2-1)
33 28.05.95 h.16.30 Torino - Reggiana 4-0 (4-0)
34 04.06.95 h.16.30 Genoa 1893 - Torino 1-0 (0-0) 原帖由 九天惊龙 于 2010-1-21 09:03 发表 http://www.forzatoro.cn/forum/images/common/back.gif
还有,都灵队当年在优胜者杯上的对手及比分。
93-94
E1 15.09.93 h.18.00 Lillestrøm - Torino 0-2 (0-1)
E1 29.09.93 h.20.30 Torino - Lillestrøm 1-2 (1-0)
E2 20.10.93 h.20.30 Torino - Aberdeen 3-2 (1-2)
E2 03.11.93 h.20.30 Aberdeen - Torino 1-2 (1-1)
E3 02.03.94 h.20.30 Torino - Arsenal 0-0
E3 15.03.94 h.20.45 Arsenal - Torino 1-0 (0-0)
页:
[1]